Dungeons
CABAL, CABAL Online, Clashing Nations, Nevareth, REVOLUTION OF ACTION, BATTLE MODE, MMO, MMORPG, RPG, FREE TO PLAY , F2P, PC GAME, FTP, BATTLE STYLE, PlayThisGame, EStsoft Inc
Lago del Crepúsculo
Requerimiento | Ítem de Entrada | Recompensa de DP |
55 - 200 Lv (Estilo de Batalla Lv 1) | Fragmento de Mapa | 1 |
Estación de Fuerte Ruina
Requerimiento | Ítem de Entrada | Recompensa de DP |
70 - 200 Lv (Estilo de Batalla Lv 1) | Tarjeta: Estación de Fuerte Ruina | 1 |
Torre de Hielo de los Muertos B1F
| Requerimiento | Ítem de Entrada | Recompensa de DP |
B1F | 85 - 200 Lv (Estilo de Batalla Lv 9) | Insignia de los Muertos | 2 |
B2F | 105 - 200 Lv (Estilo de Batalla Lv 11) | Insignia de los Muertos B2F Parte 1 | 4 |
B3F | 155 - 200 Lv (Estilo de Batalla Lv 11) | Insignia de los Muertos B3F | 11 |
Ciudadela del Volcán
Requerimiento | Ítem de Entrada | Recompensa de DP |
95 - 200 Lv (Estilo de Batalla Lv 10) | Sello de la Oscuridad | 3 |
Templo Olvidado
| Requerimiento | Ítem de Entrada | Recompensa de DP |
B1F | 115 - 200 Lv (Estilo de Batalla Lv 11) | Tarjeta: Templo Olvidado B1F | 3 |
B2F | 105 - 200 Lv (Estilo de Batalla Lv 11) | Tarjeta: Templo Olvidado B2F | 9 |
Despertada | 155 - 200 Lv (Estilo de Batalla Lv 11) | Tarjeta: Templo Olvidado B2F | 11 |
Isla Prohibida
| Requerimiento | Ítem de Entrada | Recompensa de DP |
B1F | 125 - 200 Lv (Estilo de Batalla Lv 11) | Brújula de la Isla Prohibida | 6 |
B2F | 140 - 200 Lv (Estilo de Batalla Lv 11) | Brújula Rara de la Isla | 8 |
Altar de Siena
| Requerimiento | Ítem de Entrada | Recompensa de DP |
B1F | 135 - 200 Lv (Estilo de Batalla Lv 11) | Escudo de Siena B1F B1F | 6 |
B2F | 135 - 200 Lv (Estilo de Batalla Lv 11) | Escudo de Siena B1F B2F | 7 |
Castillo de la Ilusión
| Requerimiento | Ítem de Entrada | Recompensa de DP |
Submundo | 120 - 200 Lv (Estilo de Batalla Lv 11) | Escudo de Siena B1F B1F | 4 |
Salas Resplandecientes | 130 - 200 Lv (Estilo de Batalla Lv 11) | Escudo de Siena B1F B2F | 7 |
Fuerte de Máquinas
Requerimiento | Ítem de Entrada | Recompensa de DP |
145 - 200 Lv (Estilo de Batalla Lv 11) | Codigo Troyano de Disco | 10 |
Ciudad Abandonada
Requerimiento | Ítem de Entrada | Recompensa de DP |
180 - 200 Lv (Estilo de Batalla Lv 11) | Liquido Extraño | 12 |
Valle Tenebroso
| Requerimiento | Ítem de Entrada | Recompensa de DP |
Normal | 155 - 200 Lv (Estilo de Batalla Lv 11) | Huevo en Eclosión | 2 |
Difícil | 155 - 200 Lv (Estilo de Batalla Lv 11) | Huevo en Eclosión | 3 |
Premium | 155 - 200 Lv (Estilo de Batalla Lv 11) | Huevo en Eclosión | 4 |
Despertada | 160 - 200 Lv (Estilo de Batalla Lv 11) | Huevo en Eclosión | 5 |
Infierno de lava
| Requerimiento | Ítem de Entrada | Recompensa de DP |
Fácil | 110 - 200 Lv (Estilo de Batalla Lv 11) | Piedra de Lava Incandescente | 1 |
Normal | 110 - 200 Lv (Estilo de Batalla Lv 11) | Piedra de Lava Incandescente | 2 |
Difícil | 110 - 200 Lv (Estilo de Batalla Lv 11) | Piedra de Lava Incandescente | 3 |
Premium | 110 - 200 Lv (Estilo de Batalla Lv 11) | Piedra de Lava Incandescente | 4 |
Despertada | 150 - 200 Lv (Estilo de Batalla Lv 11) | Piedra de Lava Incandescente | 5 |
Catacumba Helada
| Requerimiento | Ítem de Entrada | Recompensa de DP |
Fácil | 110 - 200 Lv (Estilo de Batalla Lv 11) | Huella Congelada | 1 |
Normal | 110 - 200 Lv (Estilo de Batalla Lv 11) | Huella Congelada | 2 |
Difícil | 110 - 200 Lv (Estilo de Batalla Lv 11) | Huella Congelada | 3 |
Premium | 110 - 200 Lv (Estilo de Batalla Lv 11) | Nuevo Huella Congelada | 4 |
Despertada | 150 - 200 Lv (Estilo de Batalla Lv 11) | Huella Congelada | 5 |
Tren de la Muerte
| Requerimiento | Ítem de Entrada | Recompensa de DP |
Normal | 110 - 200 Lv (Estilo de Batalla Lv 11) | Tarjeta de Tren Dañada | 2 |
Difícil | 110 - 200 Lv (Estilo de Batalla Lv 11) | Tarjeta de Tren Dañada | 3 |
Premium | 110 - 200 Lv (Estilo de Batalla Lv 11) | Otra Tarjeta de Tren Dañada | 4 |
Despertada | 150 - 200 Lv (Estilo de Batalla Lv 11) | Tarjeta de Tren Dañada | 5 |
Cueva de Pánico
| Requerimiento | Ítem de Entrada | Recompensa de DP |
Fácil | 110 - 200 Lv (Estilo de Batalla Lv 11) | Explorer’s Journal | 1 |
Normal | 110 - 200 Lv (Estilo de Batalla Lv 11) | Explorer’s Journal | 2 |
Difícil | 110 - 200 Lv (Estilo de Batalla Lv 11) | Explorer’s Journal | 3 |
Premium | 110 - 200 Lv (Estilo de Batalla Lv 11) | Explorer’s Special Journal | 4 |
Despertada | 150 - 200 Lv (Estilo de Batalla Lv 11) | Explorer’s Journal | 5 |
Arena Del Caos
| Requerimiento | Ítem de Entrada | Recompensa de DP |
Lv. 1 | 30 - 64 Lv (Estilo de Batalla Lv 4 ) | Llave del Caos Lv. 1 | 1 |
Lv. 2 | 65 - 94 Lv (Estilo de Batalla Lv 7 ) | Llave del Caos Lv. 2 | 2 |
Lv. 3 | 95 - 124 Lv (Estilo de Batalla Lv 10 ) | Llave del Caos Lv. 3 | 3 |
Lv. 4 | 125 - 144 Lv (Estilo de Batalla Lv 11 ) | Llave del Caos Lv. 4 | 4 |
Lv. 5 | 145 - 164 Lv (Estilo de Batalla Lv 11 ) | Llave del Caos Lv. 5 | 5 |
Lv. 6 | 165 - 200 Lv (Estilo de Batalla Lv 11 ) | Llave del Caos Lv. 6 | 6 |
Arena Eterna | 130 - 200 Lv (Estilo de Batalla Lv 11) | Llave del Eterno | 8 |